安徽创投周报| GK测试俱乐部
出海创投周报 | Facebook或发布一款TikTok竞品;Ebay投资Paytm Mall获5.5%的股份
出海创投周报 | Tik Tok开始在印度变现,“非洲阿里”Jumia被指严重欺诈
出海创投周报 | 亚马逊或将投资 Gojek;Grab 宣布将在越南投资5亿美元
阿里巴巴云计算将在2018年1月开放印度数据中心 | 印度创投周报
出行与支付领域战事升级;电子商务平台百家争鸣|东南亚创投周报
巴西创投周报 | “拉美淘宝”Mercado Livrey计划年内20亿美元投资物流及金融服务
出海创投周报 | 小米Q1国际收入同比增长34.7%;头条或在印度挑战Spotify和Apple Music
安徽创投周报|四家公司完成A轮融资,一公司启动A股上市计划获得融资
出海创投周报 | 拉美独角兽 Rappi 进军哥斯达黎加;Gojek 表示将为双重上市做准备
出海创投周报 | Lazada和花旗银行在新加坡推出联名信用卡;印尼独角兽Bukalapak换帅
共享单车如何拥抱区块链?新加坡版“ofo”:用户骑车,就能得币 | 东南亚创投周报
创投周报 Vol.39 | 「蛋壳」、「房多多」上市,「NEIWAI内外内衣」获大额融资;电子烟线上渠道被禁
出海创投周报 | 36Kr Global旗下KrASIA携手印尼科技媒体DailySocial.id;腾讯或投资印度教育公司Doubtnut
出海创投周报 | Paytm完成10亿美元的G轮融资,估值达160亿美元;Tokopedia欲筹15亿美元
东南亚创投周报 | Grab拟今年再融资20亿美元;传“印尼版携程”Traveloka获得4.2亿美元融资
出海创投周报|共享出行巨头Gojek获12亿美元融资;软银领投OYO 8.07亿美元F轮融资
东南亚创投周报 | Grab确认获得软银14.6亿美元投资;传印尼电商独角兽Tokopedia投资Ovo钱包
出海创投周报 | 印度部长不认可贝索斯在印投的10亿美元;TikTok 与视频流媒体 iflix 合作
出海创投周报|阿里领投印度BigBasket6000万美元融资;Reliance向AI教育平台Embibe追加6600万美元投资
出海创投周报|华为在新加坡推出“华为支付”服务;软银投资的卫星公司OneWeb申请破产
出海创投周报 | 软银再造独角兽,领投巴西QuintoAndar2.5亿美元;Grab与Gojek竞争升级,DANA或与OVO合并
出海创投周报 | 马云击败印度能源大亨,跃居亚洲首富;印度初创企业融资周期放缓
创投周报 Vol.4 | 无人驾驶赛道火热,独角兽频现;中国个护家电领域最大单笔融资出现
出海创投周报 | 京东印尼加入“独角兽俱乐部”;Grab 融资8亿美元以进一步发展金融服务
出海创投周报 | 沙特阿美将进行全球最大规模IPO;小米在印度推出Mi Credit贷款解决方案
出海创投周报 | 传蚂蚁金服申请了新加坡数字银行牌照;Reliance 推出线上食品杂货平台 Jiomart
出海创投周报 | 软银将带40家公司进军巴西;墨西哥Fintech公司筹集5750万美元种子轮融资
出海创投周报|腾讯参投跨境支付平台Airwallex1.6亿美元融资;"印尼满帮" Kargo完成3100万美元融资
出海创投周报 | 字节跳动将在印度推出音乐流媒体平台 Resso;苹果对中国的依赖日益增加
东南亚创投周报 | 阿里投资的“印尼版淘宝”Tokopedia发展社交电商业务;Go-Jek和京东印尼JD.ID合作
创投周报Vol.57 | 海外美股连续熔断,国内资本抄底餐饮业,以及10个值得关注的早期项目
出海创投周报 | 腾讯领投印度流媒体应用 MXPlayer 1.1亿美元;中国语音聊天应用 Yalla 计划在美国 IPO
出海创投周报 | realme宣布进军中东和非洲;印度在线旅游平台HappyEasyGo完成数千万美元的B+轮融资
创投周报 Vol.42 |「思派网络」、「泛生子」、「携旅」等多家企业获亿元及以上融资;以及10个有意思项目
出海创投周报 | 印度独角兽 Byju’s 再筹得2亿美元;微软将投资目光转向拉丁美洲的创业公司
创投周报Vol.55 | 自如网、贝壳找房等13个项目获亿元以上融资;以及10个有意思的早期项目
创投周报Vol.58 | 美股触底回升,一级市场投融资迎来大爆发,以及10个值得关注的早期项目
出海创投周报 | 传腾讯和Naspers投资印度支付独角兽Pine Labs;中国跨境电商Club Factory完成1亿美元融资
出海创投周报 | 腾讯在泰国推出视频流媒体服务WeTV;Paytm全资子公司Paytm Money或筹集高达12亿美元
出海创投周报 | 印尼在线辅导平台 Ruangguru 募资1.5亿美元;阿里领投印度物流公司 Xpressbees 1000万美元融资
创投周报Vol.56 | 字节、美团等纷纷出手战投,扶持细分赛道“小巨头”上马;和10个有意思的早期项目
出海创投周报 | 阿里与Paytm的合资游戏公司寻求筹资2500万美元;软银承诺向Grab追加20亿美元投资
创投周报 Vol.51 | 各赛道融资低点起步,危机之下行业如何自救成焦点议题;以及9个有意思项目
创投周报 Vol.60|4亿战略投资,B站牵手索尼;21笔大额融资项目以及10个值得关注的早期项目
创投周报 Vol.8 | IP 运营及衍生品服务热度持续走高;零食、生鲜品牌再获大额融资;VR行业逐步回暖
创投周报Vol.59 | 瑞幸自曝财务造假致开盘熔断,31笔大额融资项目以及10个值得关注的早期项目
创投周报 Vol.20 | 企服赛道人工智能频频落地;多个领域均现亿元级融资;以及 7 家有意思的新公司
创投周报 Vol.46 | 企服、医疗赛道热度不减;「百布」「海拍客」等多家企业获亿元级融资;以及10个有意思项目
创投周报 Vol.36 | 「本来生活」完成2亿美元D轮融资,大额融资集中企服赛道;以及5家有意思的公司
推送和解读前沿、有料的科技创投资讯
一级市场金融信息和系统服务提供商
聚焦全球优秀创业者,项目融资率接近97%,领跑行业